評價項目名稱 | 三明市卓躍氟硅有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||
評價項目簡介 | 1、周邊環(huán)境:該公司廠址位于明溪縣工業(yè)集中區(qū)D區(qū),在明溪縣城東南側,瀚仙鎮(zhèn)西側。廠界距明溪縣政府約5.6km,距北側國道G534約740m,距東側莆炎高速約320m,距西側省道S219約270m。該公司廠區(qū)東側為山坡地(山坡地靠近該公司圍墻有架空電力線)、便道、農田,隔農田有零星民房、莆炎高速公路;東南側隔山坡地、農田有零星民房;南側為山坡地、農田,田邊有零星民房;西側相鄰為園區(qū)集中供熱項目用地(現(xiàn)空地,未建設),隔園區(qū)集中供熱項目為山坡地、大蕉村、S219省道;北面相鄰為工業(yè)園道路,路邊有架空通信線和架空電力線,隔路為園區(qū)空地及企業(yè)(三明市錦浪新材料有限公司等);西北面隔工業(yè)園道路有天成 LNG 站;西北側遠處有園區(qū)污水處理站。 2、儲存設施:該公司1座2層的丙類倉庫布置在辦公樓與甲類車間一之間,甲類倉庫一和甲類倉庫二布置在廠區(qū)東北側。1個甲類罐區(qū)(設16個50m3儲罐)布置在廠區(qū)的東南側,其西側布置有泵棚。甲類倉庫一主要儲存鈉(最大儲存量4.7t)。甲類倉庫二主要儲存原料有120#溶劑油(最大儲存量0.8t)、20%乙醇鈉乙醇溶液(最大儲存量0.2t)、三甲基氯硅烷(最大儲存量0.7t)、氯苯(最大儲存量11t);儲存產品有二甲基二氯硅烷(最大儲存量85t)、二甲基一氯硅烷(最大儲存量15t)、正硅酸乙酯(最大儲存量35t)、六甲基氧二硅烷(最大儲存量7t)。丙類倉庫主要儲存原料有三氯化鋁[無水](最大儲存量1.6t)、98%硫酸(最大儲存量1.9t)、四甲基氫氧化銨(最大儲存量0.015t)、活性炭(最大儲存量0.82t)、氫氧化鈉(最大儲存量1.5t)、二甲基環(huán)聚硅氧烷(最大儲存量30t)、酸性白土(最大儲存量0.5t);儲存產品有高含氫硅油(最大儲存量20t)、苯基轉換料(主要成分為甲基苯基硅氧烷聚合物和四甲基二苯基二硅氧烷)(最大儲存量10t)、苯基硅油(最大儲存量30t)。甲類罐區(qū)共有設16個50m3 儲罐。甲類罐區(qū)內設有2個50m3 (ф3600х5100mm)25%鹽酸固定頂立式儲罐、6個50m3(ф3600х5100mm)甲基氯硅烷混合物固定頂立式氮封儲罐、1個50m3 (ф3600х5100mm)甲苯固定頂立式氮封儲罐、1個 50m3 (ф3600х5100mm)甲基三乙氧基硅烷固定頂立式氮封儲罐、4個50m3(ф3600х5100mm)甲基三氯硅烷固定頂立式氮封儲罐、1個 50m3(ф3600х5100mm)無水乙醇固定頂立式氮封儲罐、1個 50m3(ф3800х6000mm)四甲基二硅氧烷固定頂立式氮封儲罐。污水處理站有1個8m3(ф2000х3000mm)98%硫酸儲罐和1個15m3(ф2200х4000mm)40%氫氧化鈉儲罐。 3、生產設施及許可品種:該公司生產包含甲基氯硅烷混合物歧化精餾生產(產品為二甲基二氯硅烷)、四甲基二硅氧烷生產(產品為四甲基二硅氧烷,副產品為25%鹽酸)、六甲基氧二硅烷生產(產品為六甲基氧二硅烷,副產品為25%鹽酸)、正硅酸乙酯生產(產品為正硅酸乙酯,副產品25%鹽酸)、高含氫硅油生產(產品為高含氫硅油,副產品為25%鹽酸)、甲基三乙氧基硅烷生產(產品為甲基三乙氧基硅烷,副產品為25%鹽酸)、苯基硅油生產(產品為苯基硅油)等七個生產工藝,通過外購原料生產出產品。二甲基二氯硅烷850t/a,苯基轉換料150t/a兩條生產線的工藝涉及氯化危險工藝正在全流程自動化技術改造,不在本次評價范圍。該公司依托原有建(構)筑物建設的醫(yī)藥原料、中間體系列產品項目(說明:該項目屬于該公司擴建項目,已通過安全設施設計審查,目前正在建設階段)不在本次評價范圍。 4、工藝簡介:該公司生產包含甲基氯硅烷混合物歧化精餾生產(產品為二甲基二氯硅烷)、四甲基二硅氧烷生產(產品為四甲基二硅氧烷,副產品為25%鹽酸)、六甲基氧二硅烷生產(產品為六甲基氧二硅烷,副產品為25%鹽酸)、正硅酸乙酯生產(產品為正硅酸乙酯,副產品25%鹽酸)、高含氫硅油生產(產品為高含氫硅油,副產品為25%鹽酸)、甲基三乙氧基硅烷生產(產品為甲基三乙氧基硅烷,副產品為25%鹽酸)、苯基硅油生產(產品為苯基硅油)等七個生產工藝過程。 5、從業(yè)人員:該公司設有生產部、品管部、設備部、安環(huán)部、研發(fā)部、辦公室、財務部、供銷部等部門組成,共有員工68人。 6、行業(yè)風險:火災、其他爆炸、中毒和窒息、灼燙、容器爆炸、鍋爐爆炸、觸電、物體打擊、機械傷害、車輛傷害、高處墜落、淹溺、起重傷害、坍塌、其他危害、噪聲危害、光環(huán)境不良、低溫傷害、粉塵危害、高溫危害、腐蝕危害等。 | ||||
安全評價項目參與人員 | |||||
評價項目組長 | 陳昭智 | 報告編制人 | 陳昭智、牛廣慧、白冬真、陳德凱、鄧麗娟 | ||
報告審核人 | 肖方淡 | 技術負責人 | 陳金洪 | 過程控制 負責人 | 宋俊 |
技術專家 | / | ||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 陳昭智、陳德凱、牛廣慧 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2026年1月22日 | ||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| ||||
評價結論 | 三明市卓躍氟硅有限公司安全現(xiàn)狀評價報告經整改認定后,根據《危險化學品安全生產許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令 第41號、第79號修改、第89號修改)的規(guī)定,歸納為34項安全生產條件進行符合性核實。經核實,該公司有4項為無關項,30項符合安全生產條件。該公司符合換證條件。 | ||||
評價報告提交時間 | 2025年3月10日 | ||||
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網行網絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據營銷